Додаток № 2
1. Кольори ізоляції жив в проводах марок ПВС, і шнурах марок ШВВП вказані в таблиці.
| Число жил | Колір (забарвлення) жил | |
| Шнура або дроту заземлюючою жилою | Шнура или проводу без заземляюючої жили | |
| 2 | — | Блакитний, коричневий |
| 3 | Зелено-жовтий, блакитний, коричневий | Блакитний, чорний, коричневий |
| 4 | Зелено-жовтий, блакитний, чорний, коричневий | Блакитний, чорний, коричневий, чорний або коричневий |
| 5 | Зелено-жовтий, блакитний, чорний, коричневий, чорний або коричневий | Блакитний, чорний, коричневий, чорний або коричневий, чорний або коричневий |
2. Колір оболонки проводів й шнурів, марок ПВС, ШВВП та ізоляції для шнурів марки ШВП вказані в таблиці
| Марка | Колір оболонки |
| ПВС, ШВВП | Білий, блакитний, жовтий, зелений, коричневий, сірий, червоний, синій, чорний, помаранчевий |
| ШВП | Білий, блакитний, жовтий, зелений, коричневий, сірий, червоний, синій, чорний, під слонову кістку. |
3. Номінальне розтяжне зусилля і діаметр роликів відповідають зазначеним в таблиці
| Марка | Число ізольованих жил | Номінальний перетин, мм2 | Номінальне розтяжне зусилля, Н | Номінальний діаметр роликів, мм |
| ШВВП | 2 или 3 | для всех сечений | 9,8 | 80 |
| ШВП | 1 или 2 | Для всех сечений | 9,8 (1) | 60 |
| ПВС | від 2 до 5 | 0,75; 1,0 | 9,8 | 80 |
| ПВС | від 2 до 5 | 1,5; 2,5 | 14,7 | 120 |
4. Номінальне струмове навантаження для проводів й шнурів, марок ПВС, ШВВП, ШВП вказані в таблиці
| Номінальний перетин жил, мм2 | Номінальне струмове навантаження, А, не більше |
| 0,50 | 2,5 |
| 0,75 | 6,0 |
| 1,00 | 10,0 |
| 1,50 | 16,0 |
| 2,50 | 25,0 |
| 4,00 | 32,0 |
Кількість жил в проводах битових плоских та їх номінальний перетин повинні відповідати значенням, вказаним в таблиці.
| Марка провода | Кількість жил | Номінальний перетин струмопровідних жил, мм2 |
| ПУНП, ПУГНП, ПУНПнг, ПУГНПнг, ПУНПнгд-LS, ПУГНПнгд-LS | 2 и 3 | від 0,5 до 6,0 |
| АПУНП, АПУНПнг, АПУНПнгд-LS | 2 и 3 | від 2,5 до 6,0 |
| ВВП1, ВВП1нг, ВВП1нгд-LS, ВВП2, ВВП2нг, ВВП2нгд-LS, ВВП3, ВВП3нг, ВВП3нгд-LS ВВП5, ВВП5нг, ВВП5нгд-LS | 1 | від 0,75 до 50, 0 |
| ВВП1, ВВП1нг, ВВП1нгд-LS, ВВП2, ВВП2нг, ВВП2нгд-LS, ВВП3, ВВП3нг, ВВП3нгд-LS, ВВП5, ВВП5нг, ВВП5нгд-LS | 2,3,4 и 5 | від 0,75 до 16,0 |
Допускається виготавляти провода з іншою кількістю жил та номінальним перетином по погодженням із замовником.
Значення номінального перетину жили заземлення в залежості від номінального перетину основної жили вказано в таблиці
| Найменування жил | Номінальний перетин струмопровідних жил, мм2 | ||||||
| Основна | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 |
| Заземлення | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 |

ТОВ «ЕЛІЗ» - провідний в Україні розробник і виробник
трансформаторного, реакторного, електрощитового обладнання і КТП. b>
Повний цикл виробництва із застосуванням сучасного обладнання,
широкий спектр продукції, що випускається, високий рівень якості та
сервісу, застосування передових технологій виробництва, якісних
матеріалів і комплектуючих робить нас «золоту середину» Вашого
вибору.