Додаток
Номінальні значення жили меньшого перетину для кабелів марок ВВГ, ВВГнг, ВВГнгд-LS, АВВГ, АВВГнг, АВВГнгд-LS, ВВГз, ВВГзнг, АВВГз, АВВГзнг, ВБбШв, КВБбШвнг, ВБбШвнгд-LS, АВВГ, поширюючі, АВБбШвнгд-LS повинні відповідати зазначеним у таблиці.
| Номиінальний перетин жили, мм2 | |
| основна | жила меньшого перетину |
| 1,5 | 1,5 |
| 2,5 | 1,5 |
| 4,0 | 2,5 |
| 6,0 | 2,5; 4,0 |
| 10,0 | 4,0; 6,0 |
| 16,0 | 6,0; 10,0 |
| 25,0 | 10,0; 16,0 |
| 35,0 | 16,0; 25,0 |
| 50,0 | 16,0; 25,0; 35,0 |
| 70,0 | 25,0; 35,0; 50,0 |
| 95,0 | 35,0; 50,0; 70,0 |
| 120,0 | 35,0; 70,0 |
| 150,0 | 50,0; 70,0; 95,0 |
| 185,0 | 50,0; 95,0 |
| 240,0 | 70,0; 120,0 |
| Примітка. Номінальний перетин нульової алюмінієвої жили повинно бути не менш 2,5 мм2 | |
Максимальна напруга електричних мереж, для яких призначений кабель:
| Номінальна напруга кабелю, кВ | Максимальна напруга трифазної мережи, для якої призначений кабель, кВ |
| 0,66 | 0,72 |
| 1 | 1,2 |
Електричний опір ізоляції, перелічене на 1 км довжини і температуру 20 ° С, має відповідати:
| Номінальний перетин | Електричний опір ізоляції, МОм, не менше |
| 1; 1,5 | 12 |
| 2,5; 4,0 | 10 |
| 6,0 | 9 |
| 10,0 - 800,0 | 7 |
Електричний опір ізоляції, перелічене на 1 км довжини, виміряний при тривало допустимої температури нагріву жил кабелів марок ВВГ, ВВГнг, ВВГнгд-LS, АВВГ, АВВГнг, АВВГнгд-LS, ВВГз, ВВГзнг, АВВГз, АВВГзнг, ВБбШв, КВБбШвнг, ВБбШвнгд-LS, Кабелі не поширюючі, АВБбШвнгд-LS при експлуатації, має бути не менше 0,005 МОм.
Допустима температура нагріву жил в аварійному режимі, не більше. . . . . . . . . . . . . . 80 ° С
Тривалість роботи кабелю в аварійному режимі, не більше. . . . 8Часов на добу і 1000 годин за термін служби
Максимально допустима температура нагріву жил кабелю при токах к.з. . . . . . . . . . 160 ° С
Тривалість короткого замикання, не більше. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 секунд
Допустимі односекундного струми короткого замикання кабелів:
| Номінальний перетин жили, мм2 | Допустимий струм односекундного к.з. кабелів з ізоляцією з ПВХ пластикату, кА | |
| з мідною жилою | з алюмінієвою жилою | |
| 1,5 | 0,17 | — |
| 2,5 | 0,27 | 0,18 |
| 4,0 | 0,43 | 0,29 |
| 6,0 | 0,65 | 0,42 |
| 10,0 | 1,09 | 0,70 |
| 16,0 | 1,74 | 1,13 |
| 25,0 | 2,78 | 1,81 |
| 35,0 | 3,86 | 2,50 |
| 50,0 | 5,23 | 3,38 |
| 70,0 | 7,54 | 4,95 |
| 95,0 | 10,48 | 6,86 |
| 120,0 | 13,21 | 8,66 |
| 150,0 | 16,30 | 10,64 |
| 185,0 | 20,39 | 13,37 |
| 240,0 | 26,80 | 17,54 |
Допустимі струмові навантаження для кабелів з мідними жилами напругою 660 та 1000 В:
| Номінал. перетин жили, мм2 | Допустимые токовые нагрузки для кабелей с изоляцией из ПВХ пластиката, А | |||||||
| Одножильних, для роботи на постійному струмі | Двожильних | Трижильних, а також чотирижильних з нульової жили меньшого перетину | Чотирижильних | |||||
| на повітрі | в землі | на повітрі | в землі | на повітрі | в землі | на повітрі | в землі | |
| 1,5 | 29 | 32 | 24 | 33 | 21 | 28 | 19 | 26 |
| 2,5 | 40 | 42 | 33 | 44 | 28 | 37 | 26 | 34 |
| 4,0 | 53 | 54 | 44 | 56 | 37 | 48 | 34 | 45 |
| 6,0 | 67 | 67 | 56 | 71 | 49 | 58 | 46 | 54 |
| 10,0 | 91 | 89 | 76 | 94 | 66 | 77 | 61 | 72 |
| 16,0 | 121 | 116 | 101 | 123 | 87 | 100 | 81 | 93 |
| 25,0 | 160 | 148 | 134 | 157 | 115 | 130 | 107 | 121 |
| 35,0 | 197 | 178 | 166 | 190 | 141 | 158 | 131 | 147 |
| 50,0 | 247 | 217 | 208 | 230 | 177 | 192 | 165 | 178 |
| 70,0 | 318 | 265 | — | — | 226 | 237 | 210 | 220 |
| 95,0 | 386 | 314 | — | — | 274 | 280 | 255 | 260 |
| 120,0 | 450 | 358 | — | — | 321 | 321 | 298 | 298 |
| 150,0 | 521 | 406 | — | — | 370 | 363 | 344 | 337 |
| 185,0 | 594 | 455 | — | — | 421 | 406 | 391 | 377 |
| 240,0 | 704 | 525 | — | — | 499 | 468 | 464 | 435 |
Допустимі струмові навантаження для кабелів з алюмінієвими жилами напругою 660 та 1000 В:
| Номінал. перетину жили, мм2 | Допустимые токовые нагрузки для кабелей с изоляцией из ПВХ пластиката, А | |||||||
| Одножильних, для роботи на постійному струмі | Двожильних | Трижильних, а також четырехжильных с нулевою жилою меньшого перетину | Чотирьохжильних | |||||
| на повітрі | в землі | на повітрі | в землі | на повітрі | в землі | на повітрі | в землі | |
| 2,5 | 30 | 32 | 25 | 33 | 21 | 28 | 19 | 26 |
| 4,0 | 40 | 41 | 34 | 43 | 29 | 37 | 27 | 34 |
| 6,0 | 51 | 52 | 43 | 54 | 37 | 44 | 34 | 41 |
| 10,0 | 69 | 68 | 58 | 72 | 50 | 59 | 46 | 55 |
| 16,0 | 93 | 83 | 77 | 94 | 67 | 77 | 62 | 72 |
| 25,0 | 122 | 113 | 103 | 120 | 88 | 100 | 82 | 93 |
| 35,0 | 151 | 136 | 127 | 145 | 109 | 121 | 101 | 112 |
| 50,0 | 189 | 166 | 159 | 176 | 136 | 147 | 126 | 137 |
| 70,0 | 233 | 200 | — | — | 167 | 178 | 155 | 165 |
| 95,0 | 284 | 237 | — | — | 204 | 212 | 190 | 197 |
| 120,0 | 330 | 269 | — | — | 236 | 241 | 219 | 224 |
| 150,0 | 380 | 305 | — | — | 273 | 274 | 254 | 255 |
| 185,0 | 436 | 343 | — | — | 313 | 308 | 291 | 286 |
| 240,0 | 515 | 396 | — | — | 369 | 355 | 343 | 330 |

ТОВ «ЕЛІЗ» - провідний в Україні розробник і виробник
трансформаторного, реакторного, електрощитового обладнання і КТП. b>
Повний цикл виробництва із застосуванням сучасного обладнання,
широкий спектр продукції, що випускається, високий рівень якості та
сервісу, застосування передових технологій виробництва, якісних
матеріалів і комплектуючих робить нас «золоту середину» Вашого
вибору.