
Трансформаторы напряжения серии НКФ и НКФ-М
Измерительные трансформаторы напряжения серии НКФ и НКФ-М однофазные, индуктивные, масляные, наружной установки, в фарфоровой покрышке для включения в сети с номинальным напряжением от 66 до 500 кВ.
Трансформаторы напряжения выполнены по каскадной схеме, на класс напряжения 66, 110 и 132 кВ – одноблочные, на 150, 220 и 330 кВ – двухблочные, а на 400 и 500 кВ – трехблочные.
Каждый блок трансформатора имеет свою активную часть и обмотки с электростатическими экранами. Активная часть помещена в фарфоровую покрышку, заполненную трансформаторным маслом.
Наш завод выпускает следующие трансформаторы НКФ и трансформаторы НКФ-М:
НКФ-72,5 (НКФ-66), НКФ-123 (НКФ-110), НКФ-145 (НКФ-132), НКФ-170 (НКФ-150), НКФ-245 (НКФ-220),
НКФ-М-362 (НКФ-М-330), НКФ-М-420 (НКФ-М-400), НКФ-М-525 (НКФ-М-500)
.
Типы трансформаторов | Номинальное напряжение, В | Чертеж | ||
первичное | вторичное | вторичное | ||
НКФ–72,5 IV У1 (НКФ-66 IV У1) | 66000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–123 II У1 (НКФ-110 II У1) | 110000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–123 II У1-Г (НКФ-110 II У1-Г) | 110000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–123 III У1 (НКФ-110 III У1) | 110000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–123 III У1-Г (НКФ-110 III У1-Г) | 110000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–123 II У1-М (НКФ-110 II У1-М) | 110000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–123 II У1-И (НКФ-110 II У1-И) | 110000:√3 | 100:√3 | 100:3 |
|
НКФ–145 I У1 (НКФ-132 I У1) | 132000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–145 III Т1 (НКФ-132 III Т1) | 132000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–170 IV У1 (НКФ-150 IV У1) | 150000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–170 IV У1-Г (НКФ-150 IV У1-Г) | 150000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–245 II У1 (НКФ-220 II У1) | 220000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–245 II У1-Г (НКФ-220 II У1-Г) | 220000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–245 III У1 (НКФ-220 III У1) | 220000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–245 III У1-Г (НКФ-220 III У1-Г) | 220000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–М–362 I У1 (НКФ-М-330 I У1) | 330000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–М–362 I У1-Г (НКФ-М-330 I У1-Г) | 330000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–М–362 II У1 (НКФ-М-330 II У1) | 330000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–М–362 II У1-Г (НКФ-М-330 II У1-Г) | 330000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–М–420 I У1 (НКФ-М-400 I У1) | 400000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–М–420 I У1 (НКФ-М-400 I У1) | 400000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–М–420 III Т1 (НКФ-М-400 III Т1) | 400000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–М–525 I У1 (НКФ-М-500 I У1) | 500000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–М–525 I У1 (НКФ-М-500 I У1) | 500000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–М-525 II У1 (НКФ-М-500 II У1) | 500000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–М-525 II У1 (НКФ-М-500 II У1) | 500000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–М-525 I У1-Г (НКФ-М-500 I У1-Г) | 500000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–М-525 I У1 (НКФ-М-500 I У1) | 500000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–М-525 II У1-Г (НКФ-М-500 II У1-Г) | 500000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
НКФ–М-525 II У1-Г (НКФ-М-500 II У1-Г) | 500000:√3 | 100:√3 | 100 |
|
Опорой трансформатора (блока) является цоколь, на который монтируется активная часть и фарфоровая покрышка. Цоколь имеет маслосливное устройство, коробку вторичных выводов, кабельную муфту, бобышки заземления и табличку с техническими данными.
Магнитопровод изготовлен из пластин анизотропной, холоднокатаной электротехнической стали.
Конструкция обмоток – цилиндрическая, многослоевая.
Изоляция трансформатора напряжения выполнена из изоляционной трансформаторной бумаги, высушенной под вакуумом и пропитанной трансформаторным маслом.
Электропроводящие экраны на обмотках и магнитопроводах улучшают устойчивость трансформаторов напряжения против ударных атмосферных перенапряжений и снижают уровень частичных разрядов.